성실! 신속! 정밀! 나진토건의 기준입니다.

주요실적

Total 347 / 6 page

NO 용역명 용역기간 발주처 비고
272 시화북측연결도로 평균경사도조사 06.12~06.12 한국수자원공사 평균경사도
271 부산-거제 접속도로 1공구 07.03~07.05 부산지방국토관리청 도로
270 부산-거제 접속도로 2공구 07.03~10,05 부산지방국토관리청 도로
269 영동고속도로확장 1공구 08.03~11.12 한국도로공사 고속도로
268 진주-마산간 고속도로 5공구 09.01~09.12 한국도로공사 고속도로
267 군장대교 건설공사 09.03~09.05 익산지방국토관리청 착공전측량
266 88올림픽고속도로 6공구 09.02~09.03 한국도로공사 착공전측량
265 경부고속철도 제10-1공구 09.02~09.06 한국고속철도공단 착공전측량
264 성남-여주간 복선전철 7공구 09.04~09.06 한국철도시설공단 철도
263 성남-여주간 복선전철 6공구 09.04~11.12 한국철도시설공단 철도
262 용산철도기지이전 09.08~11.06 한국철도시설공단 철도
261 행복도시우회도로 09.12~11.11 행복도시건설청 도로,교량
260 서울지하철 919공구 10.09~11.11 서울시 지하철
259 전농천주차장 건설공사 94.07~94.08 서울시 하천
258 평택역사 신축공사 05.11~05.12 평택역사㈜ 역사